Lista de Aposentados Com Valores de Aposentação Acima dos 3.000 Euros Mensais a partir de JANEIRO 2014 https://dre.pt/pdf2sdip/2013/12/238000000/3532435345.pdf 2 Aposentados - Acima dos 5.000 Euros 10 Aposentados - Entre 4.000 Euros e 4999 Euros 43 Aposentados - Entre 3.000 Euros e 3999 Euros | ||
1 | MANUEL ANTÓNIO MARQUES MACHADO PROFESSOR DESDE 2013-06-01 | 5295,88 |
2 | DINIS GOMES MAGALHÃES SANTOS PROFESSOR CATEDRÁTICO UNIVERSIDADE AVEIRO | 5170,00 |
3 | ANTÓNIO MANUEL BRANCAL MOTA RIBEIRO CAPITÃO DE MAR E GUERRA 047065 | 4892,95 |
4 | NUNO SALES VASCONCELOS JARDIM FERNANDES TÉCNICO SUPERIOR TURISMO DE PORTUGAL, I. P. | 4817,17 |
5 | ARTUR PIMENTA ALVES PROFESSOR CATEDRÁTICO UNIVERSIDADE PORTO | 4709,28 |
6 | MARIA CONCEIÇÃO MONTEIRO PEDROSO LIMA PROFESSORA CATEDRÁTICA UNIVERSIDADE COIMBRA | 4670,44 |
7 | MARIA ALICE CORREIA VALA ASSISTENTE GRADUADA ADMIN REG SAÚDE LISBOA E VALE TEJO, I. P. | 4564,09 |
8 | ADÉRITO SIMÕES HENRIQUES CORONEL 043546-F | 4481,79 |
9 | CARLOS ANTÓNIO ABREU FONSECA VARANDAS PROFESSOR CATEDRÁTICO INST SUPERIOR TÉCNICO | 4470,79 |
10 | LUÍS CARLOS CARRILHO GONÇALVES PROFESSOR ASSOCIADO COM AGREGAÇÃO UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR | 4237,47 |
11 | SÉRGIO REGINALDO RODRIGUES GOUVEIA JUIZ DESEMBARGADOR CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA | 4165,43 |
12 | ANTÓNIO MANUEL BARBAS FERNANDES CORONEL 035165-C | 4020,36 |
13 | FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES MARTINS BAPTISTA MAJOR-GENERAL 020834-F | 3931,31 |
14 | FÁTIMA CÂNDIDA PINTO SILVA ASSISTENTE GRADUADA ADMIN REG SAÚDE LISBOA E VALE TEJO, I. P. | 3881,61 |
15 | MARIA JOÃO CONTREIRAS BRITO TELO ASSISTENTE GRADUADA ADMIN REG SAÚDE LISBOA E VALE TEJO, I. P. | 3800,11 |
16 | MARIA FÁTIMA FILOMENA M. NOGUEIRA RAMOS ASSISTENTE GRADUADA ADMINISTRAÇÃO REG SAÚDE DO NORTE, I. P. | 3798,94 |
17 | MARIA CAROLINA SILVA TAVARES COSTA SILVA PROFESSORA ASSOCIADA INST CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR | 3749,36 |
18 | ANTÓNIO MANUEL MELO GONÇALVES DIRETOR DE SERVIÇOS AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 3702,38 |
19 | JOSÉ MANUEL CARRAÇA SILVA VICE-PRESIDENTE INST POLITÉCNICO LEIRIA | 3665,77 |
20 | CARLOS ALBERTO SEQUEIRA PROFESSOR CATEDRÁTICO UNIVERSIDADE TRÁS-MONTES E ALTO DOURO | 3602,33 |
21 | MANUEL EUGÉNIO RIBEIRO FERREIRA INSPETOR INSPEÇÃO-GERAL EDUCAÇÃO E CIÊNCIA | 3589,83 |
22 | ANTÓNIO LUÍS JERÓNIMO LOPES DIRETOR COMISSÃO MERCADO VALORES MOBILIÁRIOS | 3579,04 |
23 | MARIA FILOMENA GUERREIRO VIEIRA MOLDER PROFESSORA CATEDRÁTICA FAC CIÊNCIAS SOCIAIS HUM UN NOVA LISBOA | 3568,40 |
24 | AMÁLIA TERESA COSTA ANDRADE INVESTIGADORA AUXILIAR FACULDADE LETRAS UNIVERSIDADE LISBOA | 3549,56 |
25 | CARLOS ALBERTO MORAIS ANTUNES MARTINS ASSISTENTE GRADUADO ADMIN REG SAÚDE LISBOA E VALE TEJO, I. P. | 3535,54 |
26 | JOSÉ GASPAR SOARES FIÚZA BRANCO PROFESSOR COORDENADOR INST POLITÉCNICO VISEU | 3532,74 |
27 | MÁRIO SERAFIM SANTOS NUNES PROFESSOR CATEDRÁTICO INST SUPERIOR TÉCNICO | 3531,86 |
28 | CARLOS ALBERTO FERNANDES PAIXÃO ASSISTENTE GRADUADO UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E. P. E. | 3508,25 |
29 | JOSÉ ANTÓNIO OLIVEIRA ROCHA ABREU CAPITÃO DE MAR E GUERRA 195971 | 3438,77 |
30 | MARIA ISABEL SILVA PALMA ANTUNES SANTOS QUADRO SUPERIOR CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S. A. | 3415,59 |
31 | VIRIATO MASCARENHAS MOREIRA PROFESSOR COORDENADOR ESCOLA SUPERIOR ENFERMAGEM LISBOA | 3380,86 |
32 | ALBERTO SILVA ÁLVARES SANTOS PROFESSOR ASSOCIADO COM AGREGAÇÃO UNIVERSIDADE TRÁS-MONTES E ALTO DOURO | 3378,76 |
33 | ALBERTINA PEREIRA CAVACO PALMA PROFESSORA ADJUNTA INST POLITÉCNICO SETÚBAL | 3359,92 |
34 | AUGUSTO JOSÉ PINTO ROCHA PINHEIRO TENENTE-CORONEL 14424182 | 3356,95 |
35 | MARIA AUGUSTA CAVACO MIGUEL PROFESSORA AUXILIAR UNIVERSIDADE DOS AÇORES | 3344,93 |
36 | CESÁRIA COELHO SILVESTRE MACHADO QUADRO SUPERIOR GRAU VII CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S. A. | 3341,08 |
37 | MARIA ANGELINA TIBÚRCIO SILVA SUBDIRETORA-GERAL AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 3340,55 |
38 | JORGE REINALDO OLIVEIRA NEVES PROFESSOR ASSOCIADO UNIVERSIDADE MINHO | 3309,50 |
39 | SÉRGIO MONTENEGRO MIGUEL GRÁCIO PROFESSOR ASSOCIADO FAC CIÊNCIAS SOCIAIS HUM UN NOVA LISBOA | 3300,89 |
40 | MARIA ISABEL CANADA SOUSA COSTA ENFERMEIRA SUPERVISORA SERVIÇO SAÚDE REGIÃO AUT. MADEIRA, E. P. E. | 3257,68 |
41 | DENISA MARIA MELO VASQUES MENDONÇA PROFESSORA ASSOCIADA INST CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR | 3229,54 |
42 | OLINDA CONCEIÇÃO PINTO CARNIDE PROFESSORA CATEDRÁTICA UNIVERSIDADE TRÁS-MONTES E ALTO DOURO | 3207,56 |
43 | VICTOR DOMINGOS SEABRA FRANCO PROFESSOR CATEDRÁTICO ISCTE-INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | 3190,88 |
44 | JOSÉ MANUEL REIS VERMELHO MOREIRA CORONEL 05823572 | 3177,27 |
45 | ANTÓNIO AUGUSTO SOARES MOREIRA CHEFE DE FINANÇAS AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 3140,32 |
46 | MANUEL GONÇALVES SUMARES JÚNIOR PROFESSOR ASSOCIADO UNIV CATÓLICA-CENTRO REGIONAL BRAGA | 3122,03 |
47 | MARIA MARGARIDA SILVA MOTA FREITAS ENFERMEIRA CHEFE SERVIÇO SAÚDE REGIÃO AUT. MADEIRA, E. P. E. | 3114,68 |
48 | JOÃO PEDRO CRUZ FERNANDES THOMAZ CORONEL 15658579 | 3113,60 |
49 | ANTÓNIO JOAQUIM PEREIRA ANICETO CORONEL 01771177 | 3113,57 |
50 | DUARTE VERÍSSIMO PIRES TORRÃO CORONEL 01619575 | 3113,57 |
51 | MÁRIO ANTÓNIO PINTO CASTRO TÉCNICO ADM. TRIBUT. ADJUNTO PRINC. AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 3103,19 |
52 | MARIA ISABEL MIRANDA BARBOSA PROFESSORA ADJUNTA INST POLITÉCNICO VIANA CASTELO | 3083,26 |
53 | MARÍLIA CONCEIÇÃO SILVA LOUREIRO SIMÕES PROFESSORA COORDENADORA ESC SUPERIOR ENFERMAGEM COIMBRA | 3060,48 |
54 | EDUARDO AUGUSTO SOARES SILVA RAMOS TENENTE-CORONEL 032464-H | 3039,75 |
55 | AMÉRICO NUNES PERES PROFESSOR ASSOCIADO COM AGREGAÇÃO UNIVERSIDADE TRÁS-MONTES E ALTO DOURO | 3025,16 |
segunda-feira, 9 de dezembro de 2013
Lista de Aposentados Com Valores de Aposentação Acima dos 3.000 Euros Mensais a partir de JANEIRO 2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário